ALBO PROFESSIONALE
N. D’ORD | COGNOME E NOME | N. D’ISCR. E TIMBRO |
1 | ANGELICCHIO Antonio | 334 |
2 | ANTENORI Donato | 316 |
3 | BAVUSO Roberto | 328 |
4 | BOCHICCHIO Vito | 138 |
5 | BOVE Simone Antonio | 343 |
6 | BOZZA Giuseppe | 327 |
7 | BRISCESE Tommaso | 250 |
8 | BRONZINO Innocenzo | 213 |
9 | CANCELLIERI Sandro Liborio | 306 |
10 | CAPRIOLI Savino | 278 |
11 | CARPINETA Giuseppina | 258 |
12 | CARRETTA Biagio | 337 |
13 | CARRETTA Donato | 331 |
14 | CARRETTA Vito | 347 |
15 | CASELLA Rocco | 302 |
16 | CASILLO Michele | 155 |
17 | CATARINELLA Liliana Micaela | 304 |
18 | CATARINELLA Mauro | 296 |
19 | CERBINO Domenico | 208 |
20 | CESARANO Concetta | 317 |
21 | CIALDELLA Vincenza | 305 |
22 | COLUCCI Donato | 293 |
23 | CRIMALDI Maricandida | 323 |
24 | CRISPINO Mario | 54 |
25 | DAMIANO Tiziana | 298 |
26 | D’AGROSA Donato | 1* |
27 | D’ANGELO Giuseppe | 298 |
28 | D’ELIA Cono | 263 |
29 | DI FAZIO Linda | 310 |
30 | FALIVENE Andrea | 314 |
31 | FALIVENE Michele Giuseppe | 291 |
32 | FARFARIELLO Francesco | 268 |
33 | FERRAMOSCA Palmino | 325 |
34 | FINIGUERRA Fabio | 286 |
35 | FINIGUERRA Mauro | 128 |
36 | FONTANA Daniela | 348 |
37 | FORTUNATO Rosa | 217 |
38 | FRISARDI Vito | 307 |
39 | GALLO Rosario Felice | 244 |
40 | GERARDI Francesco | 240 |
41 | GIORGIO DI IOIA Saverio Pompeo | 340 |
42 | GRILLO Canio | 168 |
43 | GRIMOLIZZI Gabriele | 344 |
44 | GRIMOLIZZI Nicola | 303 |
45 | LAMASTRA Antonio | 333 |
46 | LATELLA Bruno | 259 |
47 | LATELLA Elmina | 330 |
48 | LOBUONO Luigi Mauro | 345 |
49 | LOMBARDI Domenica | 315 |
50 | MANCONE Pasquale | 332 |
51 | MANCUSI Vincenzo Francesco | 170 |
52 | MARINELLI Domenica | 166 |
53 | MARINELLI Nicola | 262 |
54 | MASI Francesco | 319 |
55 | MASINO Nicola | 152 |
56 | MINUTIELLO Giuseppe | 349 |
57 | MOCCIA Michele | 309 |
58 | MUSCIO Francesco | 227 |
59 | MUSCIO Principia | 176 |
60 | NOTARFRANCESCO Giuseppe | 101 |
61 | ORIOLO Antonietta | 322 |
62 | ORIOLO Gianfranco | 172 |
63 | PARENTE Antonietta Raffaella | 335 |
64 | PASSARELLA Antonio | 275 |
65 | PELLEGRINO Antonio | 270 |
66 | PELLEGRINO Vincenzo | 228 |
67 | PEPE Michele | 257 |
68 | PERILLI Giovanni | 321 |
69 | PERILLO Francesco | 274 |
70 | PINTO Domenico | 158 |
71 | PISANI Giuseppe | 246 |
72 | POTENZA Tommaso | 236 |
73 | PUCILLO Francesco | 320 |
74 | PUCCIARIELLO Vincenzo | 346 |
75 | RANAURO Francesco | 326 |
76 | RINALDI Nicola | 342 |
77 | ROBBE Pasquale, Antonio | 308 |
78 | ROSANO Vincenzo | 94 |
79 | ROSCO Giovanna | 339 |
80 | SALACONE Donato | 338 |
81 | SALVIA Diego Rocco | 312 |
82 | SILEO Maurizio | 336 |
83 | SIVOLELLA Lino | 254 |
84 | TAMBURRIELLO Mario Giovanni | 249 |
85 | TROIA Giuseppe | 245 |
86 | VARALLA Paolo | 214 |
87 | VURCHIO Francesco | 341 |
88 | VURCHIO Mauro Antonio | 329 |
89 | ZECCOLA Antonia | 311 |
(1*) provvedimento disciplinare ex art. 12 della L. 434/68